0
0
0
Heart of Missouri MFA AgriServices - CLICK - MFA CONNECT  
Futures Markets
   
Electronic Soybeans (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
SOYBEANS  Jan 26 @S6F  1023'2  1027'2  1033'2  1027'2  1033'2  7'2  1030'4s  12:01P Jan 14
SOYBEANS  Mar 26 @S6H  1038'6  1039'4  1049'2  1039'0  1042'4  3'6  1042'4s  1:19P Jan 14
SOYBEANS  May 26 @S6K  1052'0  1052'0  1061'6  1052'0  1055'0  3'0  1055'0s  1:19P Jan 14
SOYBEANS  Jul 26 @S6N  1066'0  1066'4  1074'6  1066'0  1068'0  2'2  1068'2s  1:19P Jan 14
SOYBEANS  Aug 26 @S6Q  1064'4  1064'4  1072'4  1064'2  1065'2  1'0  1065'4s  1:19P Jan 14
SOYBEANS  Sep 26 @S6U  1052'0  1053'4  1058'6  1051'0  1052'0  0'2  1052'2s  1:19P Jan 14
SOYBEANS  Nov 26 @S6X  1058'2  1058'2  1065'0  1056'6  1058'0  -0'2  1058'0s  1:19P Jan 14
SOYBEANS  Jan 27 @S7F  1070'0  1071'2  1076'0  1068'2  1069'0  -0'2  1069'6s  1:19P Jan 14
SOYBEANS  Mar 27 @S7H  1073'2  1072'6  1079'0  1071'0  1071'4  -1'2  1072'0s  1:19P Jan 14
SOYBEANS  May 27 @S7K  1079'6  1079'2  1083'6  1077'2  1077'2  -1'6  1078'0s  1:16P Jan 14
SOYBEANS  Jul 27 @S7N  1087'2  1091'2  1091'6  1084'4  1084'4  -1'6  1085'4s  1:15P Jan 14
SOYBEANS  Aug 27 @S7Q  1080'6        1088'6  -1'6  1079'0s  1:15P Jan 14
SOYBEANS  Sep 27 @S7U  1063'4        1057'0  -1'6  1061'6s  1:15P Jan 14
SOYBEANS  Nov 27 @S7X  1062'6  1066'4  1066'4  1062'0  1063'0  -0'6  1062'0s  1:15P Jan 14
SOYBEANS  Jan 28 @S8F  1071'6        1080'0  -0'6  1071'0s  1:15P Jan 14
SOYBEANS  Mar 28 @S8H  1069'6          -0'6  1069'0s  1:15P Jan 14
SOYBEANS  May 28 @S8K  1072'6          -0'6  1072'0s  1:15P Jan 14
SOYBEANS  Jul 28 @S8N  1081'2          0'0  1081'2s  1:15P Jan 14
SOYBEANS  Aug 28 @S8Q  1074'0          0'0  1074'0s  1:15P Jan 14
SOYBEANS  Sep 28 @S8U  1054'0          0'0  1054'0s  1:15P Jan 14
SOYBEANS  Nov 28 @S8X  1052'0        1060'0  0'0  1052'0s  1:15P Jan 14
SOYBEANS  Jul 29 @S9N  1071'2          0'0  1071'2s  1:15P Jan 14
SOYBEANS  Nov 29 @S9X  1057'0          0'0  1057'0s  1:15P Jan 14
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

SOYBEANS (@S6F)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  1033'2
Change:  7'2
Bid: 
Ask: 
Today's High:  1033'2
Today's Low:  1027'2
Volume:  70
Open:  1027'2
Settle:  1030'4s
Prev:  1023'2
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Jan-14-2026
12:01:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Steady on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, January 9, 2026 11:17AM CST
@S6F
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN